Bund
- KfW 270 Erneuerbare Energien
- BAFA BEG EM
- §35a EStG Handwerkerbonus
- §35c EStG energetische Sanierung
Förderung
25 aktive Förderprogramme rund um Dachbegrünung — vom Klima.Werk-Programm bis zum Bundes-Steuerbonus. Wir prüfen für Ihre PLZ, was greift, und summieren die maximalen Förderbeträge.
Förderung für Dachbegrünung in NRW ist nicht ein Programm, sondern ein Stapel: Bund (KfW, BAFA, §35a, §35c), Land NRW (Klimaanpassung Unternehmen + Kommunen, NRW.BANK), Region (Klima.Werk im Ruhrgebiet) und Stadt-Programme (DAFIB Düsseldorf, GRÜN hoch 3 Köln, und 11 weitere). Realistisch sind kombinierte Förderhöhen von 5.000 € bis 50.000 €, je nach Stadt, Dachfläche und Zielgruppe.
Welche Programme für Sie greifen, hängt an Ihrer PLZ und ein paar Eckdaten — geben Sie sie unten ein, wir rechnen.
Förder-Checker
PLZ und Dachfläche eintragen — wir berechnen alle Programme, die für Sie greifen.
| Programm | Träger | €/m² | Max € | Quote % | Geltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 grüne Dächer | Emschergenossenschaft + Lippeverband (Zukunftsinitiative Klima.Werk) | 50 | 10.000 | — | Kommunen-Liste |
| Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung StädteRegion Aachen | StädteRegion Aachen | 30 | 2.000 | 50 | Kommunen-Liste |
| Beratung und Förderung Dach-/Fassadenbegrünung Oberhausen | Stadt Oberhausen, Umwelt + Klima.Werk | 50 | 10.000 | 90 | Kommune |
| Bochums Dächer, Fassaden und Vorgärten – ökologisch und klimaangepasst | Stadt Bochum, Umwelt- und Grünflächenamt | — | 25.000 | 50 | Kommune |
| DAFIB – Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung Düsseldorf | Landeshauptstadt Düsseldorf, Umweltamt | 40 | 20.000 | 50 | Kommune |
| Förderprogramm Begrünung Bonn | Bundesstadt Bonn | 30 | 10.000 | 50 | Kommune |
| Förderprogramm Begrünung und Biodiversität Duisburg (Regenagentur) | Stadt Duisburg / WBD Regenagentur | 50 | 7.500 | 80 | Kommune |
| Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung Wuppertal | Stadt Wuppertal, Klimaschutz/Klimaanpassung | — | 2.000 | 50 | Kommune |
| Förderung Dach- und Fassadenbegrünung Erkrath | Stadt Erkrath | — | 3.000 | 50 | Kommune |
| Förderung Dach-/Fassadenbegrünung & Entsiegelung Dortmund (Klima-Luft 2030) | Stadt Dortmund, Umweltamt | 50 | 10.000 | — | Kommune |
| Förderung Dach-/Fassadenbegrünung und Entsiegelung Gelsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen, Referat Umwelt 60/2 | 15 | 3.000 | — | Kommune |
| GRÜN hoch 3 – Dachbegrünung Köln | Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt | 40 | 20.000 | 50 | Kommune |
| Gründach Initiative Mülheim an der Ruhr | Stadt Mülheim an der Ruhr (mit Mitteln aus Sonderprogramm 'Klimaresilienz in Kommunen' MUNV NRW) | 50 | — | 50 | Kommune |
| Haus- und Hofflächenprogramm Bottrop (InnovationCity) | Stadt Bottrop | 60 | — | 50 | Kommune |
| Klimafreundliche Wohngebäude Münster – Förderbaustein Dachbegrünung | Stadt Münster, Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit | 40 | 10.000 | 50 | Kommune |
| Solares Bonn (mit Solar-Gründach-Bonus 100 €/kWp) | Bundesstadt Bonn | — | — | — | Kommune |
| Solarförderung Essen mit Gründach-Bonus | Stadt Essen, Klimaschutz | — | — | — | Kommune |
| BauO NRW 2024 §8 (Begrünungspflicht – kein Förderprogramm, sondern Pflichtlage) | Land Nordrhein-Westfalen (MHKBD) | — | — | — | Land NRW |
| Klimaanpassung.Kommunen.NRW | Land NRW (MUNV) + EFRE, LANUK NRW | — | 200.000 | — | Land NRW |
| Klimaanpassung.Unternehmen.NRW | Land NRW (MUNV) + EFRE/JTF, abgewickelt durch PtJ / IN.NRW | — | — | 60 | Land NRW |
| NRW.BANK Wohnraumförderung 2025/2026 mit Klimabonus | NRW.BANK / Land NRW (MHKBD) | — | — | — | Land NRW |
| KRIS – Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft | Land NRW (MUNV) + Wasserverbände (Emschergenossenschaft, Lippeverband, Ruhrverband, LINEG, Niersverband) | — | — | 60 | Region |
| BAFA Energieberatung für Wohngebäude (EBW) | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | — | 1.700 | 50 | Bund |
| BEG EM – Bundesförderung für effiziente Gebäude (Einzelmaßnahmen) | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | — | 6.000 | 15 | Bund |
| KfW 270 – Erneuerbare Energien Standard | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | — | 150.000.000 | 100 | Bund |
| §35a EStG — Steuerbonus Handwerkerleistungen | Bundesfinanzministerium | — | 1.200 | 20 | Bund |
| §35c EStG – Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen | Bundesfinanzministerium / Finanzamt | — | 40.000 | 20 | Bund |
Quote in Prozent oder €/m² — manche Programme arbeiten quotal, andere pauschal. BauO NRW §8 ist Pflichtnorm und kein Förderprogramm — wird im Checker als Hinweis angezeigt.
Detail-Pages mit Antragsweg, Beispielrechnung und Beratung pro Programm — für die SEO-stärksten Programme der Region:
Im Ruhrgebiet das Klima.Werk-Programm '10.000 grüne Dächer' (50 €/m², bis 10.000 €). In Düsseldorf das DAFIB-Programm (50 % Quote, bis 20.000 €). In Köln GRÜN hoch 3 (40 €/m² + Bio-Bonus + Solar-Bonus). Welches für Sie greift, hängt an der PLZ — der Checker oben rechnet das aus.
Ja, sehr oft. Klassische Kombi: Klima.Werk (Stadt) + KfW 270 (Bund, für Solar) + §35a EStG (Bund, Steuerbonus auf Lohnkosten). Verboten ist Doppelförderung für dieselbe Maßnahme — z.B. §35c und BAFA BEG EM für denselben Dachaufbau.
Realistisch zwischen 5.000 € und 50.000 € — abhängig von Dachfläche, System und Stadt. Privat mit 80 m² Garagendach im Klima.Werk-Gebiet kommt auf ca. 5.000–6.500 € (Klima.Werk + §35a). Gewerbe mit 1.500 m² Industriedach + Solar erreicht 30.000–50.000 € (Klima.Werk + KfW + Klimaanpassung Unternehmen NRW + Solar-Bonus).
Für die meisten Programme nein — aber Sie brauchen Nachweise (Substrathöhe, Dachfoto, FLL-Konformität). Wir übernehmen den Antrag inklusive aller Nachweise im Rahmen des Bauauftrags.
Die meisten Programme verlangen, dass die Begrünung 10 Jahre erhalten bleibt (Klima.Werk) oder 5–15 Jahre (Stadt-Programme). Eine Foto-Verifikation alle 5 Jahre ist üblich. Bei Rückbau oder Vernachlässigung wird die Förderung anteilig zurückgefordert.
Substrat ≥10 cm ODER Wasserspeicher ≥25 L/m² (Klima.Werk-Standard). Manche Stadt-Programme akzeptieren ab 6 cm Substrat (Köln Bestand) oder 8 cm (Bonn). Mindestfläche 4–15 m² je nach Programm. Statisch verträgliche Konstruktion ist Pflicht.
Erlaubt: Stadt-Programm + Bundes-Programm (z.B. Klima.Werk + KfW 270). Erlaubt: Förderprogramm + §35a EStG (Steuerbonus auf Lohnkosten). Verboten: §35a + §35c (Wahlrecht), BAFA + KfW BEG für dieselbe Maßnahme.
Klima.Werk: typischerweise 4–8 Wochen nach vollständigem Antrag. Stadt-Programme: 4–12 Wochen. KfW: 6–10 Wochen über Hausbank. BAFA: 8–12 Wochen. Wichtig: Antrag IMMER VOR Baubeginn.
Wir — kostenlos im Rahmen des Bauauftrags. Wir prüfen alle Programme für Ihre PLZ, stellen die Anträge, liefern die Nachweise und begleiten bis zur Auszahlung. Erstberatung anfragen.
Antrags-Service ist bei einfachgrün im Bauauftrag inklusive.
Beratung anfragen